Number of entries displayed: 10 20 30 40 50 ALL
TOP 50 arranged by compression speed descending
Family displayed: all
Select what to arrange by:
release date speed (in / out) total size
Show compressors from family:
CCM LZPM PAQ QUAD TarsaLZP TURTLE WinRK
display other display all

# Compressor TOTAL EXE TXT1 TXT2 DLL XM MP3 PDF PSD BMP PNG PPS SAVE in / out
speed (kB/s)
Released
(YYYY-MM-DD)
# Compressor TOTAL EXE TXT1 TXT2 DLL XM MP3 PDF PSD BMP PNG PPS SAVE in / out
speed (kB/s)
Released
Uncompressed data 30 309 194 2 232 320 1 745 036 1 810 166 3 432 448 2 153 230 3 492 804 1 466 555 6 755 163 3 932 214 251 564 715 264 2 322 430 N/A 2006-11-27
1 Packet 0.01 18 294 961 918 798 741 875 425 431 1 790 321 1 267 557 3 409 728 904 160 3 988 628 1 560 255 252 433 695 039 2 340 736 10 582 / 7 789 2008-05-11
2 Packet 0.02 18 294 973 918 799 741 876 425 432 1 790 322 1 267 558 3 409 729 904 161 3 988 629 1 560 256 252 434 695 040 2 340 737 9 969 / 7 789 2008-05-16
3 THOR 0.96 14 221 208 714 700 658 292 374 744 1 561 816 1 168 904 3 342 380 721 844 1 471 648 1 203 472 240 564 627 820 2 135 024 8 969 / 16 444 2007-08-23
4 Flashzip 0.02 14 914 744 889 664 678 304 370 945 1 715 170 1 236 194 3 353 078 765 537 1 644 721 1 115 756 259 179 666 477 2 219 719 6 883 / 6 166 2008-01-11
5 SR2 x 16 347 194 806 884 578 414 277 274 1 731 022 1 147 091 3 378 523 708 227 3 055 362 1 507 566 255 060 659 323 2 242 448 5 103 / 4 625 2007-08-03
6 TarsaLZP Private (2007-07-18) x 16 627 650 762 148 585 615 348 780 1 604 302 1 138 835 3 736 795 700 266 3 083 804 1 399 032 244 351 662 023 2 361 699 4 625 / 3 844 2007-07-18
7 TarsaLZP (2007-06-17) x 16 229 600 776 439 591 008 357 191 1 612 888 1 145 198 3 448 106 687 050 3 117 038 1 403 003 240 817 641 209 2 209 653 4 169 / 3 654 2007-06-17
8 LZC 0.08 20 623 264 996 055 607 106 492 141 1 896 048 1 352 521 4 760 853 844 912 4 153 033 1 464 541 269 579 715 678 3 070 797 4 111 / 5 804 2007-11-16
9 WinTURTLE 1.6.0 13 627 599 717 551 574 060 321 461 1 433 152 1 104 424 3 448 084 712 031 1 076 417 1 094 217 248 899 632 200 2 265 103 4 000 / 3 700 2008-01-01
10 RINGS 1.1 14 236 525 703 658 494 223 238 150 1 440 261 1 061 763 3 339 900 675 745 2 181 645 989 400 249 037 648 162 2 214 581 4 000 / 3 051 2008-02-13
11 LZC 0.05b x 19 109 061 968 204 607 106 472 200 1 855 646 1 319 272 3 737 032 833 575 4 153 033 1 734 814 269 565 714 459 2 444 155 3 947 / 10 074 2007-05-25
12 WinTURTLE 1.3.0 beta x 13 766 231 717 219 577 931 323 743 1 431 204 1 102 733 3 432 373 716 969 1 071 388 1 253 434 248 987 631 794 2 258 456 3 895 / 3 643 2007-08-30
13 WinTURTLE 1.4.0 beta 13 626 011 716 976 577 229 323 554 1 431 204 1 104 915 3 432 896 716 871 1 074 249 1 108 969 248 990 631 769 2 258 389 3 700 / 3 482 2007-11-05
14 Tornado 0.4 13 843 547 660 242 617 318 386 891 1 474 709 1 205 208 3 328 926 718 924 1 330 640 1 121 801 242 581 626 170 2 130 137 3 524 / 27 056 2008-04-08
15 WinTURTLE 1.2.1beta x 13 766 085 717 216 577 928 323 740 1 431 201 1 102 730 3 432 323 716 942 1 071 361 1 253 407 248 987 631 794 2 258 456 3 489 / 3 414 2007-08-17
16 RINGS 1.0 14 785 435 730 405 479 048 241 017 1 473 835 1 047 675 3 339 536 689 374 2 637 042 989 400 248 949 653 777 2 255 377 3 442 / 2 715 2008-02-08
17 Tornado 0.3 13 959 599 676 556 625 743 387 910 1 494 529 1 208 210 3 334 414 722 903 1 343 886 1 162 515 242 755 626 937 2 133 241 3 442 / 27 457 2008-03-05
18 RINGS 0.1 x 14 469 508 772 466 696 188 380 907 1 554 050 1 125 914 3 486 137 731 903 1 132 620 1 387 531 248 176 655 919 2 297 697 3 364 / 3 442 2007-09-21
19 TURTLE 0.07 x 13 876 585 723 438 578 059 318 533 1 435 523 1 110 473 3 471 500 719 097 1 093 800 1 269 794 248 959 633 280 2 274 129 3 289 / 3 326 2007-06-23
20 RINGS 0.3 14 417 239 795 823 690 653 383 069 1 556 722 1 134 082 3 447 788 736 458 1 152 543 1 334 713 248 860 657 285 2 279 243 3 289 / 3 524 2007-12-21
21 RINGS 1.3 14 156 747 674 957 477 405 210 522 1 393 520 1 068 054 3 326 305 671 789 2 285 289 983 028 244 608 640 600 2 180 670 3 020 / 3 654 2008-04-02
22 RINGS 1.5c 14 141 319 674 958 461 965 210 523 1 393 521 1 068 055 3 326 306 671 790 2 285 290 983 029 244 610 640 601 2 180 671 2 902 / 3 610 2008-04-25
23 RINGS 1.4c 14 156 759 674 958 477 406 210 523 1 393 521 1 068 055 3 326 306 671 790 2 285 290 983 029 244 609 640 601 2 180 671 2 874 / 3 566 2008-04-14
24 RINGS 1.2 14 059 475 674 957 477 405 210 522 1 393 520 1 068 054 3 326 305 671 789 2 181 645 989 400 244 608 640 600 2 180 670 2 574 / 3 051 2008-03-04
25 TarsaLZP Private (2007-07-30) x 14 576 992 720 073 516 203 285 910 1 575 994 1 133 095 3 743 012 689 491 1 283 953 1 354 561 244 681 657 588 2 372 431 2 487 / 2 193 2007-07-30
26 Blizzard 0.24b 12 800 603 584 707 438 423 328 398 1 342 252 1 039 781 3 318 482 694 202 963 012 1 017 335 245 735 630 944 2 197 332 2 331 / 2 691 2008-07-03
27 Blizzard 0.24a 12 802 212 585 183 438 423 328 398 1 343 944 1 039 222 3 318 482 694 202 963 012 1 017 335 245 735 630 944 2 197 332 2 294 / 2 643 2008-06-29
28 Packet 0.03b 18 207 609 739 870 618 099 378 642 1 615 629 1 214 278 3 324 677 750 625 5 333 065 1 227 455 240 924 629 900 2 134 445 2 259 / 30 546 2008-05-20
29 Flashzip 0.03 14 062 080 822 478 574 014 385 389 1 552 157 1 203 108 3 352 709 730 290 1 315 899 1 010 481 254 863 647 837 2 212 855 2 145 / 5 483 2008-02-04
30 LZPM 0.06 x 13 696 668 677 827 566 684 377 489 1 475 760 1 101 084 3 338 223 705 662 1 262 958 1 180 522 241 352 627 608 2 141 499 1 910 / 9 548 2007-05-19
31 TarsaLZP Interim (2007-08-10) x 13 951 361 738 637 505 778 273 019 1 602 748 1 158 173 3 376 253 664 574 1 181 712 1 391 197 242 045 629 808 2 187 417 1 910 / 1 663 2007-08-10
32 TarsaLZP Interim (2007-08-21) x 13 789 419 716 301 507 826 269 449 1 553 137 1 133 651 3 392 673 662 718 1 143 581 1 357 596 241 411 628 471 2 182 605 1 873 / 1 609 2007-08-21
33 TarsaLZP (2007-08-08) x 15 701 854 736 570 505 556 273 477 1 604 893 1 182 883 4 313 957 752 479 1 177 648 1 451 077 260 001 725 928 2 717 385 1 838 / 1 583 2007-08-08
34 BIT 0.1 13 984 485 713 209 609 389 334 400 1 590 293 1 119 433 3 356 740 703 712 1 288 644 1 228 752 243 101 629 592 2 167 220 1 838 / 5 692 2007-12-17
35 TarsaLZP Private (2007-08-07) x 14 374 272 713 869 508 885 270 501 1 558 864 1 130 115 3 741 362 687 719 1 137 200 1 356 346 244 446 656 238 2 368 727 1 816 / 1 591 2007-08-07
36 TarsaLZP Private (2007-08-04) x 14 374 272 713 869 508 885 270 501 1 558 864 1 130 115 3 741 362 687 719 1 137 200 1 356 346 244 446 656 238 2 368 727 1 731 / 1 574 2007-08-04
37 TarsaLZP Private (2007-08-01) x 14 373 645 713 751 508 798 270 446 1 558 857 1 130 114 3 741 336 687 721 1 136 908 1 356 289 244 454 656 239 2 368 732 1 600 / 1 518 2007-08-02
38 BCM 0.05 13 724 963 641 261 435 313 332 487 1 424 751 1 037 818 3 322 624 688 667 1 718 883 1 029 865 246 476 639 504 2 207 314 1 542 / 1 534 2009-03-05
39 BMA 1.35 12 663 783 582 365 447 561 315 321 1 292 248 1 075 222 3 329 820 695 219 1 026 794 822 271 243 387 623 260 2 210 315 1 526 / 1 973 2008-06-19
40 Hook 0.9c x 13 553 151 714 541 486 713 269 937 1 430 137 1 091 208 3 351 990 702 169 1 065 107 1 356 656 253 421 640 289 2 190 983 1 396 / 1 370 2007-05-09
41 4x4 0.2 12 479 415 582 346 443 321 203 944 1 286 491 1 061 869 3 326 084 664 773 1 017 020 908 253 240 214 621 027 2 124 073 1 390 / 6 166 2008-04-18
42 PPMd var.I rev.1 x 13 142 469 622 614 432 496 285 353 1 388 388 1 063 355 3 338 558 692 670 1 058 985 1 215 898 243 384 637 139 2 163 629 1 357 / 1 210 2002-04-28
43 PPMd var.J rev.1 x 13 068 693 618 516 433 008 282 011 1 380 876 1 061 658 3 316 974 686 615 1 058 367 1 207 981 241 897 631 650 2 149 140 1 303 / 1 138 2006-05-10
44 QUAD 1.12 x 13 457 607 607 498 556 867 291 684 1 375 767 1 105 786 3 385 954 714 908 1 134 854 1 194 093 245 756 644 426 2 200 014 1 179 / 2 225 2007-04-07
45 BCM 0.04 13 616 873 583 457 435 777 332 718 1 341 519 1 038 179 3 322 682 688 309 1 750 929 1 029 797 246 460 639 542 2 207 504 1 175 / 1 260 2009-02-11
46 BALZ 1.14 + 1.15 13 308 297 597 133 560 121 308 699 1 348 246 1 080 379 3 359 461 691 132 1 170 834 1 153 024 242 951 630 445 2 165 872 1 152 / 5 017 2008-07-08
47 PIM 1.40beta + 1.50 x 13 234 492 629 324 509 636 310 386 1 423 934 1 132 878 3 335 305 727 852 1 171 847 907 526 255 197 653 758 2 176 849 1 138 / 1 437 2007-03-30
48 LZPM 0.07 x 13 581 851 671 310 559 938 359 829 1 467 466 1 099 491 3 337 949 703 554 1 192 901 1 175 655 241 429 627 393 2 144 936 1 053 / 9 866 2007-08-06
49 LZPM 0.09 x 13 400 783 610 445 552 574 361 858 1 361 821 1 093 758 3 337 280 701 658 1 193 297 1 174 952 241 413 627 319 2 144 408 1 028 / 9 866 2007-08-15
50 Hook 1.3 13 600 388 722 830 475 704 302 710 1 412 330 1 105 459 3 369 585 706 967 1 082 680 1 290 323 248 131 641 496 2 242 173 1 021 / 987 2007-12-15

hide historic data

Have been tested, but not included (incomplete (de)compression): Information about test files

Last update at 2009-03-08.
© 2006-2008, Radek "Black_Fox" Liska.
Recommended resolution: 1024x768 and higher.
Some Linux distributions use slightly larger fonts, you may need to reduce font size in order to keep each entry on one row.