TOP 50 arranged by txt1 descending
Last update at 2009-03-08
Number of entries displayed: 10 20 30 40 50 ALL
Family displayed: all
Select what to arrange by:
release date speed (in / out) total size
show historic data
Show compressors from family:
CCM LZPM PAQ QUAD TarsaLZP TURTLE WinRK
display other display all

# Compressor TOTAL EXE TXT1 TXT2 DLL XM MP3 PDF PSD BMP PNG PPS SAVE in / out
speed (kB/s)
Released
(YYYY-MM-DD)
# Compressor TOTAL EXE TXT1 TXT2 DLL XM MP3 PDF PSD BMP PNG PPS SAVE in / out
speed (kB/s)
Released
(YYYY-MM-DD)
Uncompressed data 30 309 194 2 232 320 1 745 036 1 810 166 3 432 448 2 153 230 3 492 804 1 466 555 6 755 163 3 932 214 251 564 715 264 2 322 430 N/A 2006-11-27
1Packet 0.0218 294 973918 799741 876425 4321 790 3221 267 5583 409 729904 1613 988 6291 560 256252 434695 0402 340 7379 969 / 7 7892008-05-16
2Packet 0.0118 294 961918 798741 875425 4311 790 3211 267 5573 409 728904 1603 988 6281 560 255252 433695 0392 340 73610 582 / 7 7892008-05-11
3LZW 0.224 968 9181 001 944725 050498 9742 129 4881 562 0904 781 0561 055 6346 783 4262 063 384351 986916 7363 099 150744 / 17 7032008-02-02
4LZW 0.124 048 5301 036 092714 416503 6722 108 5521 356 4184 745 8921 050 3486 174 2922 059 036345 040906 6243 048 148541 / 17 2192008-01-30
5RINGS 0.314 417 239795 823690 653383 0691 556 7221 134 0823 447 788736 4581 152 5431 334 713248 860657 2852 279 2433 289 / 3 5242007-12-21
6Flashzip 0.0214 914 744889 664678 304370 9451 715 1701 236 1943 353 078765 5371 644 7211 115 756259 179666 4772 219 7196 883 / 6 1662008-01-11
7THOR 0.9614 221 208714 700658 292374 7441 561 8161 168 9043 342 380721 8441 471 6481 203 472240 564627 8202 135 0248 969 / 16 4442007-08-23
8LZXQ 0.216 222 307776 350640 719342 6761 630 9341 157 0023 373 059764 8982 999 8941 368 276281 838679 8842 206 777757 / 6842008-01-16
9Tornado 0.313 959 599676 556625 743387 9101 494 5291 208 2103 334 414722 9031 343 8861 162 515242 755626 9372 133 2413 442 / 27 4572008-03-05
10Packet 0.03b18 207 609739 870618 099378 6421 615 6291 214 2783 324 677750 6255 333 0651 227 455240 924629 9002 134 4452 259 / 30 5462008-05-20
11Tornado 0.413 843 547660 242617 318386 8911 474 7091 205 2083 328 926718 9241 330 6401 121 801242 581626 1702 130 1373 524 / 27 0562008-04-08
12BIT 0.113 984 485713 209609 389334 4001 590 2931 119 4333 356 740703 7121 288 6441 228 752243 101629 5922 167 2201 838 / 5 6922007-12-17
13LZC 0.0820 623 264996 055607 106492 1411 896 0481 352 5214 760 853844 9124 153 0331 464 541269 579715 6783 070 7974 111 / 5 8042007-11-16
14Packet 0.9014 717 121674 433586 888364 0451 424 4221 137 8213 319 459706 5672 380 8501 124 361240 992624 8312 132 452484 / 10 2062008-06-18
15WinTURTLE 1.4.0 beta13 626 011716 976577 229323 5541 431 2041 104 9153 432 896716 8711 074 2491 108 969248 990631 7692 258 3893 700 / 3 4822007-11-05
16BALZ 1.0513 195 033581 755576 700359 1841 335 9321 119 5143 337 708702 4241 180 322999 920240 857624 7382 135 979258 / 9 8662008-05-02
17BALZ 1.0216 602 233575 810575 025332 5871 321 6051 094 6883 332 877686 5614 674 7851 009 778240 558624 3602 133 599123 / 8 7062008-03-08
18BALZ 1.0316 599 764575 634574 186331 9751 321 1901 094 4123 332 834686 4994 674 7851 009 738240 558624 3542 133 59975 / 9 5482008-04-17
19WinTURTLE 1.6.013 627 599717 551574 060321 4611 433 1521 104 4243 448 084712 0311 076 4171 094 217248 899632 2002 265 1034 000 / 3 7002008-01-01
20Flashzip 0.0314 062 080822 478574 014385 3891 552 1571 203 1083 352 709730 2901 315 8991 010 481254 863647 8372 212 8552 145 / 5 4832008-02-04
# Compressor TOTALEXETXT1TXT2DLLXMMP3PDFPSDBMPPNGPPSSAVEin / out
speed (kB/s)
Released
(YYYY-MM-DD)
21BALZ 1.0114 228 209572 461566 203332 2141 315 0101 095 6553 332 372686 3262 325 3461 004 803240 563624 3062 132 95061 / 9 5482008-03-04
22BALZ 1.14 + 1.1513 308 297597 133560 121308 6991 348 2461 080 3793 359 461691 1321 170 8341 153 024242 951630 4452 165 8721 152 / 5 0172008-07-08
23BALZ 1.0613 317 739597 798560 053309 8761 350 6591 080 1573 359 957693 4691 171 0171 154 854242 966630 6152 166 318731 / 5 4812008-05-09
24Flashzip 0.913 315 201676 170549 276310 7611 376 4891 087 6803 320 410686 2791 155 4361 128 605248 874625 1632 150 058836 / 7 0422008-06-28
25BALZ 1.0713 310 163597 789548 764311 2021 349 4481 084 9203 359 303691 3761 172 5081 154 300243 064630 7262 166 763740 / 5 1932008-05-14
26LZPM 0.1213 387 671610 558545 472359 1861 360 9551 095 1293 333 745700 2981 185 5301 179 274241 463626 9552 149 106670 / 9 5482007-11-12
27LZPM 0.1413 311 043589 681545 022343 9391 331 6491 090 6183 356 590696 9171 177 6221 152 073241 495628 2812 157 156677 / 7 7892008-01-01
28LZPM 0.1513 318 039592 285544 712345 3141 338 3281 091 2443 348 546696 7961 177 4651 159 926241 192627 6542 154 577664 / 9 8662008-01-16
29CABARC 1.00.060114 399 695579 663543 159312 5451 307 0561 150 4503 311 912691 7182 446 5801 076 276239 959621 6982 118 679881 / 65 3401997-03-18
30LZPM 0.1313 353 166608 352542 736349 8601 356 2471 093 8103 332 001697 3651 180 7911 176 781240 706626 0342 148 483664 / 9 5482007-12-01
31BALZ 1.0813 033 935582 029536 191307 1851 321 5811 064 1143 341 118682 2781 120 7191 050 425242 400626 8862 159 009447 / 2 9022008-05-20
32BALZ 1.0913 023 228579 431535 984305 9061 318 7751 062 4403 340 917682 6151 119 6451 049 642242 453627 0552 158 365481 / 2 9022008-05-21
33BALZ 1.1012 903 050564 041535 594298 8351 289 4281 054 2643 346 629679 8411 102 9101 010 264241 410624 2022 155 632443 / 2 5522008-05-25
34BALZ 1.1112 897 007563 767535 183297 4381 288 5421 053 6173 346 292679 3241 102 0341 009 979241 375624 0992 155 357485 / 2 5302008-05-29
35BALZ 1.1212 864 294562 557534 898296 1461 283 8401 053 3093 339 669678 5771 095 6241 003 479241 009623 2602 151 926482 / 2 5742008-06-03
36BALZ 1.1312 766 874559 509533 490291 5321 275 3291 045 8813 330 976674 8371 074 652975 404240 501622 0162 142 747478 / 2 1762008-06-11
37LZTurbo 0.913 954 788659 782528 057306 0851 400 3361 146 0553 492 840785 2291 085 8001 261 238251 600715 3002 322 466740 / 7 2192008-02-25
38LZTurbo 0.9113 954 788659 782528 057306 0851 400 3361 146 0553 492 840785 2291 085 8001 261 238251 600715 3002 322 466802 / 8 0002008-03-12
39LZTurbo 0.9213 954 788659 782528 057306 0851 400 3361 146 0553 492 840785 2291 085 8001 261 238251 600715 3002 322 466802 / 8 0002008-03-13
40RZM 0.0212 502 511527 594510 365243 9491 212 1121 060 1643 313 151661 8911 174 480814 767240 113619 1802 124 745386 / 2 7922008-02-28
# Compressor TOTALEXETXT1TXT2DLLXMMP3PDFPSDBMPPNGPPSSAVEin / out
speed (kB/s)
Released
(YYYY-MM-DD)
41RZM 0.06b12 370 286514 430505 315240 0341 169 1711 055 6993 307 450653 5151 136 610799 869241 288619 8332 127 072524 / 3 4012008-03-03
42RZM 0.06c12 367 319514 546505 223239 9331 169 4861 055 8623 306 800653 4311 135 499799 154241 127619 4492 126 809526 / 3 3642008-03-04
43RZM 0.07d12 289 758509 087503 374218 1091 159 2231 054 0493 303 986649 9681 126 461776 618241 346619 9782 127 559523 / 3 6542008-03-16
44RZM 0.07e12 289 687509 249502 883220 1551 157 5061 054 5833 303 978648 8651 126 723776 991241 368619 8892 127 497518 / 3 7472008-03-16
45RZM 0.07h12 289 687509 249502 883220 1551 157 5061 054 5833 303 978648 8651 126 723776 991241 368619 8892 127 497534 / 5 1032008-04-24
46RZM 0.07c12 287 152508 922502 812216 6081 158 9251 054 6763 303 827650 0411 126 489776 082241 341619 9472 127 482520 / 3 6102008-03-15
47RINGS 1.114 236 525703 658494 223238 1501 440 2611 061 7633 339 900675 7452 181 645989 400249 037648 1622 214 5814 000 / 3 0512008-02-13
48BruteCM 0.1d215 826 477630 103493 345306 2971 364 2711 089 9913 549 395735 1263 394 0911 067 053258 609667 5402 270 656886 / 5682008-03-05
49BruteCM 0.1d15 826 477630 103493 345306 2971 364 2711 089 9913 549 395735 1263 394 0911 067 053258 609667 5402 270 656974 / 6262008-03-03
50BruteCM 0.1b14 970 660636 003488 267309 6381 375 7701 044 1523 475 286741 6702 584 1211 116 640260 904672 9902 265 219630 / 5162008-02-26

Have been tested, but not included (incomplete (de)compression): Additional information about testset, testing computer, links to other benchmarks

© 2006-2009, Radek "Black_Fox" Liska. Recommended resolution: 1024x768 and higher.
Some Linux distributions use slightly larger fonts, you may need to reduce font size in order to keep each entry on one row.