# | Compressor | TOTAL | EXE | TXT1 | TXT2 | DLL | XM | MP3 | PSD | BMP | PNG | PPS | SAVE | in / out speed (kB/s) |
Released (YYYY-MM-DD) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Compressor | TOTAL | EXE | TXT1 | TXT2 | DLL | XM | MP3 | PSD | BMP | PNG | PPS | SAVE | in / out speed (kB/s) |
Released (YYYY-MM-DD) |
|
Uncompressed data | 30 309 194 | 2 232 320 | 1 745 036 | 1 810 166 | 3 432 448 | 2 153 230 | 3 492 804 | 1 466 555 | 6 755 163 | 3 932 214 | 251 564 | 715 264 | 2 322 430 | N/A | 2006-11-27 | |
1 | LZW 0.2 | 24 968 918 | 1 001 944 | 725 050 | 498 974 | 2 129 488 | 1 562 090 | 4 781 056 | 1 055 634 | 6 783 426 | 2 063 384 | 351 986 | 916 736 | 3 099 150 | 744 / 17 703 | 2008-02-02 |
2 | LZW 0.1 | 24 048 530 | 1 036 092 | 714 416 | 503 672 | 2 108 552 | 1 356 418 | 4 745 892 | 1 050 348 | 6 174 292 | 2 059 036 | 345 040 | 906 624 | 3 048 148 | 541 / 17 219 | 2008-01-30 |
3 | Packet 0.02 | 18 294 973 | 918 799 | 741 876 | 425 432 | 1 790 322 | 1 267 558 | 3 409 729 | 904 161 | 3 988 629 | 1 560 256 | 252 434 | 695 040 | 2 340 737 | 9 969 / 7 789 | 2008-05-16 |
4 | Packet 0.01 | 18 294 961 | 918 798 | 741 875 | 425 431 | 1 790 321 | 1 267 557 | 3 409 728 | 904 160 | 3 988 628 | 1 560 255 | 252 433 | 695 039 | 2 340 736 | 10 582 / 7 789 | 2008-05-11 |
5 | LZC 0.08 | 20 623 264 | 996 055 | 607 106 | 492 141 | 1 896 048 | 1 352 521 | 4 760 853 | 844 912 | 4 153 033 | 1 464 541 | 269 579 | 715 678 | 3 070 797 | 4 111 / 5 804 | 2007-11-16 |
6 | LZXQ extreme 0.4 | 16 314 106 | 702 290 | 483 780 | 370 003 | 1 523 698 | 1 141 555 | 3 555 079 | 789 615 | 3 077 411 | 1 358 167 | 262 550 | 702 122 | 2 347 836 | 90 / 49 | 2008-03-08 |
7 | LZXQ 0.3 | 15 060 815 | 686 637 | 476 538 | 370 416 | 1 496 281 | 1 122 808 | 3 546 492 | 785 338 | 1 955 535 | 1 322 461 | 262 554 | 700 824 | 2 334 931 | 86 / 41 | 2008-01-27 |
8 | LZTurbo 0.9 | 13 954 788 | 659 782 | 528 057 | 306 085 | 1 400 336 | 1 146 055 | 3 492 840 | 785 229 | 1 085 800 | 1 261 238 | 251 600 | 715 300 | 2 322 466 | 740 / 7 219 | 2008-02-25 |
9 | LZTurbo 0.91 | 13 954 788 | 659 782 | 528 057 | 306 085 | 1 400 336 | 1 146 055 | 3 492 840 | 785 229 | 1 085 800 | 1 261 238 | 251 600 | 715 300 | 2 322 466 | 802 / 8 000 | 2008-03-12 |
10 | LZTurbo 0.92 | 13 954 788 | 659 782 | 528 057 | 306 085 | 1 400 336 | 1 146 055 | 3 492 840 | 785 229 | 1 085 800 | 1 261 238 | 251 600 | 715 300 | 2 322 466 | 802 / 8 000 | 2008-03-13 |
11 | Flashzip 0.02 | 14 914 744 | 889 664 | 678 304 | 370 945 | 1 715 170 | 1 236 194 | 3 353 078 | 765 537 | 1 644 721 | 1 115 756 | 259 179 | 666 477 | 2 219 719 | 6 883 / 6 166 | 2008-01-11 |
12 | LZXQ 0.2 | 16 222 307 | 776 350 | 640 719 | 342 676 | 1 630 934 | 1 157 002 | 3 373 059 | 764 898 | 2 999 894 | 1 368 276 | 281 838 | 679 884 | 2 206 777 | 757 / 684 | 2008-01-16 |
13 | Packet 0.03b | 18 207 609 | 739 870 | 618 099 | 378 642 | 1 615 629 | 1 214 278 | 3 324 677 | 750 625 | 5 333 065 | 1 227 455 | 240 924 | 629 900 | 2 134 445 | 2 259 / 30 546 | 2008-05-20 |
14 | BruteCM 0.1b | 14 970 660 | 636 003 | 488 267 | 309 638 | 1 375 770 | 1 044 152 | 3 475 286 | 741 670 | 2 584 121 | 1 116 640 | 260 904 | 672 990 | 2 265 219 | 630 / 516 | 2008-02-26 |
15 | RINGS 0.3 | 14 417 239 | 795 823 | 690 653 | 383 069 | 1 556 722 | 1 134 082 | 3 447 788 | 736 458 | 1 152 543 | 1 334 713 | 248 860 | 657 285 | 2 279 243 | 3 289 / 3 524 | 2007-12-21 |
16 | BruteCM 0.1d2 | 15 826 477 | 630 103 | 493 345 | 306 297 | 1 364 271 | 1 089 991 | 3 549 395 | 735 126 | 3 394 091 | 1 067 053 | 258 609 | 667 540 | 2 270 656 | 886 / 568 | 2008-03-05 |
17 | BruteCM 0.1d | 15 826 477 | 630 103 | 493 345 | 306 297 | 1 364 271 | 1 089 991 | 3 549 395 | 735 126 | 3 394 091 | 1 067 053 | 258 609 | 667 540 | 2 270 656 | 974 / 626 | 2008-03-03 |
18 | Flashzip 0.03 | 14 062 080 | 822 478 | 574 014 | 385 389 | 1 552 157 | 1 203 108 | 3 352 709 | 730 290 | 1 315 899 | 1 010 481 | 254 863 | 647 837 | 2 212 855 | 2 145 / 5 483 | 2008-02-04 |
19 | Chile 0.3d-1 | 13 719 539 | 684 205 | 463 859 | 347 515 | 1 533 394 | 1 141 526 | 3 329 003 | 728 479 | 1 209 849 | 1 206 334 | 245 142 | 638 500 | 2 191 733 | 291 / 2 090 | 2008-07-24 |
20 | Tornado 0.3 | 13 959 599 | 676 556 | 625 743 | 387 910 | 1 494 529 | 1 208 210 | 3 334 414 | 722 903 | 1 343 886 | 1 162 515 | 242 755 | 626 937 | 2 133 241 | 3 442 / 27 457 | 2008-03-05 |
# | Compressor | TOTAL | EXE | TXT1 | TXT2 | DLL | XM | MP3 | PSD | BMP | PNG | PPS | SAVE | in / out speed (kB/s) |
Released (YYYY-MM-DD) | |
21 | THOR 0.96 | 14 221 208 | 714 700 | 658 292 | 374 744 | 1 561 816 | 1 168 904 | 3 342 380 | 721 844 | 1 471 648 | 1 203 472 | 240 564 | 627 820 | 2 135 024 | 8 969 / 16 444 | 2007-08-23 |
22 | Tornado 0.4 | 13 843 547 | 660 242 | 617 318 | 386 891 | 1 474 709 | 1 205 208 | 3 328 926 | 718 924 | 1 330 640 | 1 121 801 | 242 581 | 626 170 | 2 130 137 | 3 524 / 27 056 | 2008-04-08 |
23 | WinTURTLE 1.4.0 beta | 13 626 011 | 716 976 | 577 229 | 323 554 | 1 431 204 | 1 104 915 | 3 432 896 | 716 871 | 1 074 249 | 1 108 969 | 248 990 | 631 769 | 2 258 389 | 3 700 / 3 482 | 2007-11-05 |
24 | WinTURTLE 1.6.0 | 13 627 599 | 717 551 | 574 060 | 321 461 | 1 433 152 | 1 104 424 | 3 448 084 | 712 031 | 1 076 417 | 1 094 217 | 248 899 | 632 200 | 2 265 103 | 4 000 / 3 700 | 2008-01-01 |
25 | Hook 1.3 | 13 600 388 | 722 830 | 475 704 | 302 710 | 1 412 330 | 1 105 459 | 3 369 585 | 706 967 | 1 082 680 | 1 290 323 | 248 131 | 641 496 | 2 242 173 | 1 021 / 987 | 2007-12-15 |
26 | ppmx 0.03 | 14 135 913 | 672 809 | 463 086 | 333 556 | 1 496 912 | 1 123 761 | 3 369 087 | 706 708 | 1 644 513 | 1 248 730 | 247 860 | 645 101 | 2 183 790 | 506 / 468 | 2008-12-22 |
27 | Packet 0.90 | 14 717 121 | 674 433 | 586 888 | 364 045 | 1 424 422 | 1 137 821 | 3 319 459 | 706 567 | 2 380 850 | 1 124 361 | 240 992 | 624 831 | 2 132 452 | 484 / 10 206 | 2008-06-18 |
28 | BIT 0.1 | 13 984 485 | 713 209 | 609 389 | 334 400 | 1 590 293 | 1 119 433 | 3 356 740 | 703 712 | 1 288 644 | 1 228 752 | 243 101 | 629 592 | 2 167 220 | 1 838 / 5 692 | 2007-12-17 |
29 | BALZ 1.05 | 13 195 033 | 581 755 | 576 700 | 359 184 | 1 335 932 | 1 119 514 | 3 337 708 | 702 424 | 1 180 322 | 999 920 | 240 857 | 624 738 | 2 135 979 | 258 / 9 866 | 2008-05-02 |
30 | LZPM 0.12 | 13 387 671 | 610 558 | 545 472 | 359 186 | 1 360 955 | 1 095 129 | 3 333 745 | 700 298 | 1 185 530 | 1 179 274 | 241 463 | 626 955 | 2 149 106 | 670 / 9 548 | 2007-11-12 |