TOP 100 arranged by exe descending
Last update at 2009-03-08
Number of entries displayed: 10 20 30 40 50 ALL
Family displayed: all
Select what to arrange by:
release date speed (in / out) total size
hide historic data
Show compressors from family:
CCM LZPM PAQ QUAD TarsaLZP TURTLE WinRK
display other display all

# Compressor TOTAL EXE TXT1 TXT2 DLL XM MP3 PDF PSD BMP PNG PPS SAVE in / out
speed (kB/s)
Released
(YYYY-MM-DD)
# Compressor TOTAL EXE TXT1 TXT2 DLL XM MP3 PDF PSD BMP PNG PPS SAVE in / out
speed (kB/s)
Released
(YYYY-MM-DD)
Uncompressed data 30 309 194 2 232 320 1 745 036 1 810 166 3 432 448 2 153 230 3 492 804 1 466 555 6 755 163 3 932 214 251 564 715 264 2 322 430 N/A 2006-11-27
1LZW 0.124 048 5301 036 092714 416503 6722 108 5521 356 4184 745 8921 050 3486 174 2922 059 036345 040906 6243 048 148541 / 17 2192008-01-30
2LZW 0.224 968 9181 001 944725 050498 9742 129 4881 562 0904 781 0561 055 6346 783 4262 063 384351 986916 7363 099 150744 / 17 7032008-02-02
3LZC 0.0820 623 264996 055607 106492 1411 896 0481 352 5214 760 853844 9124 153 0331 464 541269 579715 6783 070 7974 111 / 5 8042007-11-16
4LZC 0.05bx19 109 061968 204607 106472 2001 855 6461 319 2723 737 032833 5754 153 0331 734 814269 565714 4592 444 1553 947 / 10 0742007-05-25
5Packet 0.0218 294 973918 799741 876425 4321 790 3221 267 5583 409 729904 1613 988 6291 560 256252 434695 0402 340 7379 969 / 7 7892008-05-16
6Packet 0.0118 294 961918 798741 875425 4311 790 3211 267 5573 409 728904 1603 988 6281 560 255252 433695 0392 340 73610 582 / 7 7892008-05-11
7Flashzip 0.0214 914 744889 664678 304370 9451 715 1701 236 1943 353 078765 5371 644 7211 115 756259 179666 4772 219 7196 883 / 6 1662008-01-11
8Flashzip 0.0314 062 080822 478574 014385 3891 552 1571 203 1083 352 709730 2901 315 8991 010 481254 863647 8372 212 8552 145 / 5 4832008-02-04
9SR2 x16 347 194806 884578 414277 2741 731 0221 147 0913 378 523708 2273 055 3621 507 566255 060659 3232 242 4485 103 / 4 6252007-08-03
10RINGS 0.314 417 239795 823690 653383 0691 556 7221 134 0823 447 788736 4581 152 5431 334 713248 860657 2852 279 2433 289 / 3 5242007-12-21
11TarsaLZP (2007-06-17)x16 229 600776 439591 008357 1911 612 8881 145 1983 448 106687 0503 117 0381 403 003240 817641 2092 209 6534 169 / 3 6542007-06-17
12LZXQ 0.216 222 307776 350640 719342 6761 630 9341 157 0023 373 059764 8982 999 8941 368 276281 838679 8842 206 777757 / 6842008-01-16
13RINGS 0.1x14 469 508772 466696 188380 9071 554 0501 125 9143 486 137731 9031 132 6201 387 531248 176655 9192 297 6973 364 / 3 4422007-09-21
14TarsaLZP Private (2007-07-18)x16 627 650762 148585 615348 7801 604 3021 138 8353 736 795700 2663 083 8041 399 032244 351662 0232 361 6994 625 / 3 8442007-07-18
15Packet 0.03b18 207 609739 870618 099378 6421 615 6291 214 2783 324 677750 6255 333 0651 227 455240 924629 9002 134 4452 259 / 30 5462008-05-20
16TarsaLZP Interim (2007-08-10)x13 951 361738 637505 778273 0191 602 7481 158 1733 376 253664 5741 181 7121 391 197242 045629 8082 187 4171 910 / 1 6632007-08-10
17TarsaLZP (2007-08-08)x15 701 854736 570505 556273 4771 604 8931 182 8834 313 957752 4791 177 6481 451 077260 001725 9282 717 3851 838 / 1 5832007-08-08
18Hook 1.0x13 895 999731 170481 762300 8821 414 4981 100 3573 374 641708 6321 074 9681 572 631248 133642 8752 245 450997 / 9742007-09-20
19RINGS 1.014 785 435730 405479 048241 0171 473 8351 047 6753 339 536689 3742 637 042989 400248 949653 7772 255 3773 442 / 2 7152008-02-08
20TURTLE 0.07x13 876 585723 438578 059318 5331 435 5231 110 4733 471 500719 0971 093 8001 269 794248 959633 2802 274 1293 289 / 3 3262007-06-23
# Compressor TOTALEXETXT1TXT2DLLXMMP3PDFPSDBMPPNGPPSSAVEin / out
speed (kB/s)
Released
(YYYY-MM-DD)
21Hook 1.313 600 388722 830475 704302 7101 412 3301 105 4593 369 585706 9671 082 6801 290 323248 131641 4962 242 1731 021 / 9872007-12-15
22TarsaLZP Private (2007-07-30)x14 576 992720 073516 203285 9101 575 9941 133 0953 743 012689 4911 283 9531 354 561244 681657 5882 372 4312 487 / 2 1932007-07-30
23WinTURTLE 1.6.013 627 599717 551574 060321 4611 433 1521 104 4243 448 084712 0311 076 4171 094 217248 899632 2002 265 1034 000 / 3 7002008-01-01
24WinTURTLE 1.3.0 betax13 766 231717 219577 931323 7431 431 2041 102 7333 432 373716 9691 071 3881 253 434248 987631 7942 258 4563 895 / 3 6432007-08-30
25WinTURTLE 1.2.1betax13 766 085717 216577 928323 7401 431 2011 102 7303 432 323716 9421 071 3611 253 407248 987631 7942 258 4563 489 / 3 4142007-08-17
26WinTURTLE 1.4.0 beta13 626 011716 976577 229323 5541 431 2041 104 9153 432 896716 8711 074 2491 108 969248 990631 7692 258 3893 700 / 3 4822007-11-05
27TarsaLZP Interim (2007-08-21)x13 789 419716 301507 826269 4491 553 1371 133 6513 392 673662 7181 143 5811 357 596241 411628 4712 182 6051 873 / 1 6092007-08-21
28THOR 0.9614 221 208714 700658 292374 7441 561 8161 168 9043 342 380721 8441 471 6481 203 472240 564627 8202 135 0248 969 / 16 4442007-08-23
29Hook 0.9cx13 553 151714 541486 713269 9371 430 1371 091 2083 351 990702 1691 065 1071 356 656253 421640 2892 190 9831 396 / 1 3702007-05-09
30TarsaLZP Private (2007-08-04)x14 374 272713 869508 885270 5011 558 8641 130 1153 741 362687 7191 137 2001 356 346244 446656 2382 368 7271 731 / 1 5742007-08-04
31TarsaLZP Private (2007-08-07)x14 374 272713 869508 885270 5011 558 8641 130 1153 741 362687 7191 137 2001 356 346244 446656 2382 368 7271 816 / 1 5912007-08-07
32TarsaLZP Private (2007-08-01)x14 373 645713 751508 798270 4461 558 8571 130 1143 741 336687 7211 136 9081 356 289244 454656 2392 368 7321 600 / 1 5182007-08-02
33BIT 0.113 984 485713 209609 389334 4001 590 2931 119 4333 356 740703 7121 288 6441 228 752243 101629 5922 167 2201 838 / 5 6922007-12-17
34RINGS 1.114 236 525703 658494 223238 1501 440 2611 061 7633 339 900675 7452 181 645989 400249 037648 1622 214 5814 000 / 3 0512008-02-13
35LZXQ extreme 0.416 314 106702 290483 780370 0031 523 6981 141 5553 555 079789 6153 077 4111 358 167262 550702 1222 347 83690 / 492008-03-08
36LZXQ 0.315 060 815686 637476 538370 4161 496 2811 122 8083 546 492785 3381 955 5351 322 461262 554700 8242 334 93186 / 412008-01-27
37Chile 0.3d-113 719 539684 205463 859347 5151 533 3941 141 5263 329 003728 4791 209 8491 206 334245 142638 5002 191 733291 / 2 0902008-07-24
38LZPM 0.06x13 696 668677 827566 684377 4891 475 7601 101 0843 338 223705 6621 262 9581 180 522241 352627 6082 141 4991 910 / 9 5482007-05-19
39Tornado 0.313 959 599676 556625 743387 9101 494 5291 208 2103 334 414722 9031 343 8861 162 515242 755626 9372 133 2413 442 / 27 4572008-03-05
40Zzip 0.36cx13 438 795676 491459 562490 9611 488 1831 127 4023 342 963704 8481 201 473875 837244 869639 7732 186 4336 / 2 2422001-06-04
# Compressor TOTALEXETXT1TXT2DLLXMMP3PDFPSDBMPPNGPPSSAVEin / out
speed (kB/s)
Released
(YYYY-MM-DD)
41Flashzip 0.913 315 201676 170549 276310 7611 376 4891 087 6803 320 410686 2791 155 4361 128 605248 874625 1632 150 058836 / 7 0422008-06-28
42RINGS 1.4c14 156 759674 958477 406210 5231 393 5211 068 0553 326 306671 7902 285 290983 029244 609640 6012 180 6712 874 / 3 5662008-04-14
43RINGS 1.5c14 141 319674 958461 965210 5231 393 5211 068 0553 326 306671 7902 285 290983 029244 610640 6012 180 6712 902 / 3 6102008-04-25
44RINGS 1.214 059 475674 957477 405210 5221 393 5201 068 0543 326 305671 7892 181 645989 400244 608640 6002 180 6702 574 / 3 0512008-03-04
45RINGS 1.314 156 747674 957477 405210 5221 393 5201 068 0543 326 305671 7892 285 289983 028244 608640 6002 180 6703 020 / 3 6542008-04-02
46Packet 0.9014 717 121674 433586 888364 0451 424 4221 137 8213 319 459706 5672 380 8501 124 361240 992624 8312 132 452484 / 10 2062008-06-18
47ppmx 0.0314 135 913672 809463 086333 5561 496 9121 123 7613 369 087706 7081 644 5131 248 730247 860645 1012 183 790506 / 4682008-12-22
48LZPM 0.07x13 581 851671 310559 938359 8291 467 4661 099 4913 337 949703 5541 192 9011 175 655241 429627 3932 144 9361 053 / 9 8662007-08-06
49CMM (2007-09-06)x16 340 731670 071464 892287 8501 428 7561 050 4233 473 095739 6843 747 4841 233 306267 190685 4102 292 570599 / 5912007-09-06
50LZPM 0.11x13 545 901669 584544 304357 6011 461 3941 099 6053 332 303700 3611 184 1741 179 047241 464626 9632 149 101827 / 8 9692007-09-05
51mnzip (2007-06-18)x13 040 636666 159446 510331 6491 443 9781 077 5563 320 412696 6541 156 023826 438245 743637 9062 191 608841 / 3 6102007-06-18
52Tornado 0.413 843 547660 242617 318386 8911 474 7091 205 2083 328 926718 9241 330 6401 121 801242 581626 1702 130 1373 524 / 27 0562008-04-08
53LZTurbo 0.913 954 788659 782528 057306 0851 400 3361 146 0553 492 840785 2291 085 8001 261 238251 600715 3002 322 466740 / 7 2192008-02-25
54LZTurbo 0.9113 954 788659 782528 057306 0851 400 3361 146 0553 492 840785 2291 085 8001 261 238251 600715 3002 322 466802 / 8 0002008-03-12
55LZTurbo 0.9213 954 788659 782528 057306 0851 400 3361 146 0553 492 840785 2291 085 8001 261 238251 600715 3002 322 466802 / 8 0002008-03-13
56LZTurbo 0.1x13 952 967659 471528 112305 5631 400 3821 145 0523 492 840785 1681 085 8011 261 212251 600715 3002 322 466769 / 8 9692007-10-05
57BCM 0.0513 724 963641 261435 313332 4871 424 7511 037 8183 322 624688 6671 718 8831 029 865246 476639 5042 207 3141 542 / 1 5342009-03-05
58BruteCM 0.1b14 970 660636 003488 267309 6381 375 7701 044 1523 475 286741 6702 584 1211 116 640260 904672 9902 265 219630 / 5162008-02-26
59CMM (2007-09-17)x13 421 915634 232463 555284 4821 376 7341 048 2303 464 564728 5381 072 9191 127 309265 884675 6332 279 835733 / 7172007-09-17
60BruteCM 0.1d215 826 477630 103493 345306 2971 364 2711 089 9913 549 395735 1263 394 0911 067 053258 609667 5402 270 656886 / 5682008-03-05
# Compressor TOTALEXETXT1TXT2DLLXMMP3PDFPSDBMPPNGPPSSAVEin / out
speed (kB/s)
Released
(YYYY-MM-DD)
61BruteCM 0.1d15 826 477630 103493 345306 2971 364 2711 089 9913 549 395735 1263 394 0911 067 053258 609667 5402 270 656974 / 6262008-03-03
62PIM 1.40beta + 1.50x13 234 492629 324509 636310 3861 423 9341 132 8783 335 305727 8521 171 847907 526255 197653 7582 176 8491 138 / 1 4372007-03-30
63CMM (2007-09-18)x13 359 415623 815455 737288 6691 342 6661 028 8913 537 827727 7861 042 3291 087 128263 444675 7942 285 329761 / 7382007-09-18
64cmm 2 (2007-12-09)14 464 901623 815459 423287 6221 396 6831 019 2523 304 781667 8212 621 6701 072 602239 870621 9992 149 363449 / 4312007-12-09
65PPMd var.I rev.1x13 142 469622 614432 496285 3531 388 3881 063 3553 338 558692 6701 058 9851 215 898243 384637 1392 163 6291 357 / 1 2102002-04-28
66BIT 0.2b13 085 734622 528445 662260 8651 347 152974 1213 341 732658 2651 353 8261 015 905247 377631 5052 186 796306 / 3042008-06-14
67PPMd var.J rev.1x13 068 693618 516433 008282 0111 380 8761 061 6583 316 974686 6151 058 3671 207 981241 897631 6502 149 1401 303 / 1 1382006-05-10
68LZPM 0.10x13 383 068611 426548 873344 7511 361 7131 090 0523 336 437700 8711 190 6341 180 160241 470627 1682 149 513967 / 9 8662007-08-23
69LZPM 0.08x13 409 100610 973558 166356 8541 363 6471 097 8733 337 376701 2281 194 9191 174 775241 442627 4282 144 419958 / 9 8662007-08-08
70LZPM 0.1213 387 671610 558545 472359 1861 360 9551 095 1293 333 745700 2981 185 5301 179 274241 463626 9552 149 106670 / 9 5482007-11-12
71LZPM 0.09x13 400 783610 445552 574361 8581 361 8211 093 7583 337 280701 6581 193 2971 174 952241 413627 3192 144 4081 028 / 9 8662007-08-15
72LZPM 0.1313 353 166608 352542 736349 8601 356 2471 093 8103 332 001697 3651 180 7911 176 781240 706626 0342 148 483664 / 9 5482007-12-01
73QUAD 1.12x13 457 607607 498556 867291 6841 375 7671 105 7863 385 954714 9081 134 8541 194 093245 756644 4262 200 0141 179 / 2 2252007-04-07
74cmm 2 (2007-12-27) 12 749 189604 580457 922278 5231 348 549993 6673 310 086665 6971 090 155999 559239 433618 5302 142 488383 / 3782007-12-27
75BIT 0.312 942 118602 338444 152253 4771 301 588965 2263 337 508657 0731 345 638984 201246 369630 6562 173 892252 / 2492008-07-31
76BALZ 1.0613 317 739597 798560 053309 8761 350 6591 080 1573 359 957693 4691 171 0171 154 854242 966630 6152 166 318731 / 5 4812008-05-09
77BALZ 1.0713 310 163597 789548 764311 2021 349 4481 084 9203 359 303691 3761 172 5081 154 300243 064630 7262 166 763740 / 5 1932008-05-14
78BALZ 1.14 + 1.1513 308 297597 133560 121308 6991 348 2461 080 3793 359 461691 1321 170 8341 153 024242 951630 4452 165 8721 152 / 5 0172008-07-08
79cmm 2 (2008-01-09)12 615 748593 432452 449256 5031 323 974984 0593 299 352655 8561 069 060985 136240 350621 9572 133 620333 / 3332008-01-09
80LZPM 0.1513 318 039592 285544 712345 3141 338 3281 091 2443 348 546696 7961 177 4651 159 926241 192627 6542 154 577664 / 9 8662008-01-16
# Compressor TOTALEXETXT1TXT2DLLXMMP3PDFPSDBMPPNGPPSSAVEin / out
speed (kB/s)
Released
(YYYY-MM-DD)
81LZPM 0.1413 311 043589 681545 022343 9391 331 6491 090 6183 356 590696 9171 177 6221 152 073241 495628 2812 157 156677 / 7 7892008-01-01
82Blizzard 0.24a12 802 212585 183438 423328 3981 343 9441 039 2223 318 482694 202963 0121 017 335245 735630 9442 197 3322 294 / 2 6432008-06-29
83Blizzard 0.24b12 800 603584 707438 423328 3981 342 2521 039 7813 318 482694 202963 0121 017 335245 735630 9442 197 3322 331 / 2 6912008-07-03
84BCM 0.0413 616 873583 457435 777332 7181 341 5191 038 1793 322 682688 3091 750 9291 029 797246 460639 5422 207 5041 175 / 1 2602009-02-11
85BMA 1.3512 663 783582 365447 561315 3211 292 2481 075 2223 329 820695 2191 026 794822 271243 387623 2602 210 3151 526 / 1 9732008-06-19
864x4 0.212 479 415582 346443 321203 9441 286 4911 061 8693 326 084664 7731 017 020908 253240 214621 0272 124 0731 390 / 6 1662008-04-18
87cmm 2 (2008-01-13)12 570 745582 127447 494262 1761 297 568974 0303 312 515654 9171 052 549986 163240 303619 0262 141 877348 / 3442008-01-13
88BALZ 1.0813 033 935582 029536 191307 1851 321 5811 064 1143 341 118682 2781 120 7191 050 425242 400626 8862 159 009447 / 2 9022008-05-20
89BALZ 1.0513 195 033581 755576 700359 1841 335 9321 119 5143 337 708702 4241 180 322999 920240 857624 7382 135 979258 / 9 8662008-05-02
90CABARC 1.00.060114 399 695579 663543 159312 5451 307 0561 150 4503 311 912691 7182 446 5801 076 276239 959621 6982 118 679881 / 65 3401997-03-18
91BALZ 1.0913 023 228579 431535 984305 9061 318 7751 062 4403 340 917682 6151 119 6451 049 642242 453627 0552 158 365481 / 2 9022008-05-21
92BIT 0.412 624 036576 411442 217250 7941 266 845967 1173 313 058655 8211 172 620971 284242 301623 2442 142 324255 / 2532008-08-01
93BIT 0.512 586 087576 056442 683243 0311 264 486968 1023 311 707653 6291 155 096958 992242 336624 1002 145 869257 / 2562008-08-07
94BALZ 1.0216 602 233575 810575 025332 5871 321 6051 094 6883 332 877686 5614 674 7851 009 778240 558624 3602 133 599123 / 8 7062008-03-08
95BALZ 1.0316 599 764575 634574 186331 9751 321 1901 094 4123 332 834686 4994 674 7851 009 738240 558624 3542 133 59975 / 9 5482008-04-17
96BALZ 1.0114 228 209572 461566 203332 2141 315 0101 095 6553 332 372686 3262 325 3461 004 803240 563624 3062 132 95061 / 9 5482008-03-04
97BIT 0.612 825 506570 251449 601231 7171 264 703968 2503 309 782651 2021 453 243909 934242 259623 8382 150 726327 / 3212008-08-12
98cmm3 2008-01-29 test12 340 703565 297445 141227 6121 260 536970 5443 296 762650 6651 002 139924 095241 506620 3712 136 035370 / 3682008-01-29
99BALZ 1.1012 903 050564 041535 594298 8351 289 4281 054 2643 346 629679 8411 102 9101 010 264241 410624 2022 155 632443 / 2 5522008-05-25
100BALZ 1.1112 897 007563 767535 183297 4381 288 5421 053 6173 346 292679 3241 102 0341 009 979241 375624 0992 155 357485 / 2 5302008-05-29

Have been tested, but not included (incomplete (de)compression): Additional information about testset, testing computer, links to other benchmarks

© 2006-2009, Radek "Black_Fox" Liska. Recommended resolution: 1024x768 and higher.
Some Linux distributions use slightly larger fonts, you may need to reduce font size in order to keep each entry on one row.